Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Sel, Oppland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 1870 | I500876 | |
| 2 | 1874 | I500878 | |
| 3 | 24 Jan 1884 | I500881 | |
| 4 | 1873 | I500877 | |
| 5 | 27 Mai 1876 | I500879 | |
| 6 | 1833 | I500874 | |
| 7 | 17 Mai 1882 | I500880 | |
| 8 | 10 Aug 1866 | I500875 | |
| 9 | 15 Jan 1857 | I500894 | |
| 10 | 12 Jun 1924 | I500856 | |
| 11 | 19 Mar 1918 | I500853 | |
| 12 | 3 Apr 1862 | I500863 | |
| 13 | 16 Apr 1851 | I500886 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mai 1873 | I500876 | |
| 2 | 11 Mar 1951 | I500862 | |
| 3 | 3 Des 1931 | I500863 |
