Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Hasvik, Finnmark, Norway
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 1897 | I501229 | |
| 2 | 24 Aug 1890 | I501226 | |
| 3 | 23 Jan 1900 | I501230 | |
| 4 | 15 Apr 1880 | I501222 | |
| 5 | 11 Mar 1886 | I501224 | |
| 6 | 22 Jan 1893 | I501227 | |
| 7 | 11 Jan 1883 | I501223 | |
| 8 | 23 Sep 1894 | I501228 |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1857 | I501218 | |
| 2 | 28 Jun 1897 | I501229 | |
| 3 | 5 Aug 1888 | I501225 | |
| 4 | 12 Aug 1900 | I501230 | |
| 5 | 15 Aug 1880 | I501222 | |
| 6 | 8 Aug 1886 | I501224 | |
| 7 | 24 Jul 1893 | I501227 | |
| 8 | 18 Jun 1882 | I501206 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Okt 1944 | I501218 | |
| 2 | 25 Jun 1875 | I501219 | |
| 3 | 11 Jan 1902 | I501230 | |
| 4 | 1944 | I501222 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I501218 | ||
| 2 | 3 Jun 1899 | I501228 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauseth (født Sæter) / Andreasdatter | 6 Okt 1874 | F500419 |
