Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Blomskog, Värmland, Sweden
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1864 | I500701 | |
| 2 | 5 Mar 1850 | I500485 | |
| 3 | 30 Mar 1854 | I500486 | |
| 4 | 28 Aug 1857 | I500487 | |
| 5 | 22 Feb 1847 | I500484 | |
| 6 | 7 Apr 1825 | I500481 | |
| 7 | 14 Feb 1842 | I500483 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1854 | I500486 | |
| 2 | 30 Aug 1857 | I500487 | |
| 3 | 25 Feb 1847 | I500484 | |
| 4 | 8 Apr 1825 | I500481 | |
| 5 | 15 Feb 1842 | I500483 | |
| 6 | 11 Mai 1834 | I500482 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1854 | I500486 | |
| 2 | 30 Aug 1857 | I500487 |
